| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3167, 13.4667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monticchio | 67100 | <1 km |
| San Gregorio | 67100 | 3 km |
| San Benedetto | 67100 | 3 km |
| Fossa | 67020 | 3 km |
| Bagno | 67100 | 4 km |
| San Martino d'Ocre | 67040 | 5 km |
| Pianola | 67100 | 5 km |
| Tempera | 67100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane