| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 41.9982, 13.7291 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carrito | 67050 | 3 km |
| Cocullo | 67030 | 5 km |
| Anversa degli Abruzzi | 67030 | 6 km |
| Venere | 67057 | 7 km |
| Pescina | 67057 | 7 km |
| Castrovalva | 67030 | 7 km |
| Lecce nei Marsi | 67050 | 8 km |
| Ortucchio | 67050 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane