| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.0173, 13.2827 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cappadocia | 67060 | 1 km |
| Pagliara | 67050 | 3 km |
| Verrecchie | 67060 | 4 km |
| Castellafiume | 67050 | 5 km |
| Corcumello | 67053 | 5 km |
| Tagliacozzo | 67069 | 6 km |
| Scurcola Marsicana | 67068 | 7 km |
| Poggio Filippo | 67069 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane