| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.2779, 13.6083 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tussio | 67020 | 3 km |
| San Pio delle Camere | 67020 | 4 km |
| San Demetrio ne' Vestini | 67028 | 5 km |
| Fontecchio | 67020 | 5 km |
| Barisciano | 67021 | 5 km |
| Villa Sant'Angelo | 67020 | 6 km |
| Fagnano Alto | 67020 | 6 km |
| Caporciano | 67020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane