| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.0076, 13.6238 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Venere | 67057 | 3 km |
| Pescina | 67057 | 3 km |
| Collarmele | 67040 | 6 km |
| Ortucchio | 67050 | 6 km |
| Cerchio | 67044 | 7 km |
| Aielli Stazione | 67041 | 7 km |
| Carrito | 67050 | 8 km |
| Aielli | 67041 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane