| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.1288, 13.2870 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marano dei Marsi | 67062 | 1 km |
| Sant'Anatolia | 02021 | 2 km |
| Torano | 02021 | 4 km |
| Scanzano | 67067 | 4 km |
| Poggio Filippo | 67069 | 5 km |
| Grotti di Borgorose | 02021 | 6 km |
| Tagliacozzo | 67069 | 7 km |
| Magliano de' Marsi | 67062 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane