| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3492, 13.2188 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sella di Corno | 67019 | 4 km |
| Scoppito | 67019 | 4 km |
| Santi | 67100 | 6 km |
| Sassa | 67100 | 7 km |
| San Nicola di Tornimparte | 67049 | 7 km |
| Preturo | 67100 | 7 km |
| Pagliare | 67100 | 7 km |
| Villagrande | 67049 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane