| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.4126, 16.6892 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marconia | 75015 | 5 km |
| Serra Marina | 75012 | 9 km |
| Pisticci | 75015 | 11 km |
| Metaponto | 75012 | 11 km |
| Pisticci Scalo | 75015 | 12 km |
| Metaponto Lido | 75012 | 14 km |
| Montescaglioso | 75024 | 15 km |
| Marina di Ginosa | 74025 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane