| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.0939, 15.9287 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Seluci | 85044 | 3 km |
| Frusci | 85031 | 4 km |
| Miraldo | 85031 | 7 km |
| Pecorone | 85044 | 7 km |
| Latronico | 85043 | 7 km |
| Agromonte | 85043 | 7 km |
| Lauria | 85044 | 9 km |
| Castelsaraceno | 85031 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane