| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.7502, 16.2382 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Taccone | 75022 | 8 km |
| Calle | 75019 | 12 km |
| Grassano | 75014 | 13 km |
| Dolcecanto | 70024 | 14 km |
| San Chirico Nuovo | 85010 | 16 km |
| La Murgetta | 70024 | 17 km |
| Gravina in Puglia | 70024 | 17 km |
| Tricarico | 75019 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane