| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.5736, 15.8218 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pignola | 85010 | 3 km |
| Madonna del Pantano | 85010 | 4 km |
| Abriola | 85010 | 7 km |
| Brindisi Montagna | 85010 | 11 km |
| Anzi | 85010 | 11 km |
| Calvello | 85010 | 11 km |
| Montocchio | 85100 | 12 km |
| Tito | 85050 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane