| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.1006, 16.4102 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colosimi | 87050 | 2 km |
| Colla | 88049 | 4 km |
| Soveria Mannelli | 88049 | 4 km |
| Borboruso | 87050 | 4 km |
| San Tommaso | 88049 | 4 km |
| Castagna | 88040 | 6 km |
| Panettieri | 87050 | 6 km |
| Adami | 88041 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane