| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.1286, 16.7669 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pagliarelle | 88837 | 2 km |
| Petilia Policastro | 88837 | 2 km |
| Cotronei | 88836 | 4 km |
| Foresta | 88837 | 5 km |
| Roccabernarda | 88835 | 8 km |
| Petronà | 88050 | 9 km |
| Caccuri | 88833 | 11 km |
| Altilia | 88832 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane