| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.9922, 16.4785 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Farneta | 87070 | 7 km |
| Oriolo | 87073 | 7 km |
| Montegiordano | 87070 | 7 km |
| Albidona | 87070 | 8 km |
| Alessandria del Carretto | 87070 | 9 km |
| Amendolara | 87071 | 10 km |
| Roseto Capo Spulico | 87070 | 11 km |
| Plataci | 87070 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane