| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.2387, 16.2518 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paterno Calabro | 87040 | 2 km |
| Tessano | 87045 | 2 km |
| Carolei | 87030 | 3 km |
| Donnici Inferiore | 87100 | 4 km |
| Domanico | 87030 | 5 km |
| Sanvito | 87100 | 5 km |
| Laurignano | 87045 | 5 km |
| Donnici Superiore | 87100 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane