| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6170, 16.1001 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Nao | 89851 | 2 km |
| Mileto | 89852 | 3 km |
| San Gregorio d'Ippona | 89853 | 3 km |
| Jonadi | 89851 | 4 km |
| San Giovanni | 89852 | 4 km |
| Paravati | 89852 | 5 km |
| Piscopio | 89900 | 5 km |
| Filandari | 89841 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane