| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 38.7404, 16.5067 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montauro | 88060 | 1 km |
| Montepaone | 88060 | 2 km |
| Montepaone Lido | 88060 | 3 km |
| Staletti | 88069 | 4 km |
| Squillace | 88069 | 5 km |
| Palermiti | 88050 | 5 km |
| Petrizzi | 88060 | 5 km |
| Vallefiorita | 88050 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane