| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 38.2709, 15.9496 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sitizano | 89050 | 1 km |
| Cosoleto | 89050 | 2 km |
| Santa Cristina d'Aspromonte | 89056 | 3 km |
| Scido | 89010 | 3 km |
| Oppido Mamertina | 89014 | 4 km |
| Delianuova | 89012 | 5 km |
| Piminoro | 89014 | 5 km |
| Castellace | 89014 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane