| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.5810, 16.3812 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Demetrio Corone | 87069 | 2 km |
| San Cosmo Albanese | 87060 | 3 km |
| Vaccarizzo Albanese | 87060 | 4 km |
| Casali | 87100 | 5 km |
| Santa Sofia d'Epiro | 87048 | 6 km |
| San Giorgio Albanese | 87060 | 6 km |
| Terranova da Sibari | 87010 | 9 km |
| San Giacomo d'Acri | 87041 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane