| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.2788, 16.3121 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Trenta | 87050 | 1 km |
| Borgo Partenope | 87100 | 1 km |
| Casole Bruzio | 87050 | 2 km |
| Sant'Ippolito di Cosenza | 87100 | 2 km |
| Sanvito | 87100 | 2 km |
| Spezzano Piccolo | 87050 | 3 km |
| Serra Pedace | 87050 | 3 km |
| Pietrafitta | 87050 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane