| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.6011, 16.0534 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Caterina Albanese | 87010 | 2 km |
| Fagnano Castello | 87013 | 3 km |
| Ioggi | 87010 | 4 km |
| Mottafollone | 87010 | 5 km |
| Sant'Agata di Esaro | 87010 | 6 km |
| San Sosti | 87010 | 7 km |
| Torano Castello Scalo | 87010 | 8 km |
| Cervicati | 87010 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane