| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | RC |
| Coordinate | 38.3919, 16.5303 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Riace | 89040 | 5 km |
| Monasterace Marina | 89040 | 6 km |
| Stignano | 89040 | 6 km |
| Camini | 89040 | 6 km |
| Monasterace | 89040 | 7 km |
| Placanica | 89040 | 7 km |
| Campoli di Caulonia | 89041 | 10 km |
| Caulonia | 89041 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane