| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.8434, 15.7863 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scalea | 87029 | 4 km |
| Praia a Mare | 87028 | 6 km |
| Santa Domenica Talao | 87020 | 6 km |
| San Filippo | 87022 | 7 km |
| Marcellina | 87020 | 9 km |
| Aieta | 87020 | 10 km |
| Papasidero | 87020 | 11 km |
| Tortora | 87020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane