| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CZ |
| Coordinate | 38.6875, 16.5419 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Soverato Superiore | 88068 | 1 km |
| Soverato Marina | 88068 | 1 km |
| Marina di Davoli | 88060 | 3 km |
| San Sostene Marina | 88060 | 4 km |
| Montepaone Lido | 88060 | 5 km |
| Montepaone | 88060 | 5 km |
| Satriano | 88060 | 6 km |
| Petrizzi | 88060 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane