| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.1833, 13.8167 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cellole | 81030 | 4 km |
| Piedimonte | 81037 | 7 km |
| Fasani | 81037 | 8 km |
| San Castrese | 81037 | 9 km |
| Cupa | 81037 | 10 km |
| Mondragone | 81034 | 10 km |
| Tufo di Minturno | 04026 | 10 km |
| Avezzano Sorbello | 81037 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane