| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.7730, 14.4619 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Boscoreale | 80041 | 2 km |
| Trecase | 80040 | 2 km |
| Torre Annunziata | 80058 | 2 km |
| Pompei Scavi | 80045 | 3 km |
| Pompei | 80045 | 4 km |
| Terzigno | 80040 | 4 km |
| Flocco | 80040 | 7 km |
| Poggiomarino | 80040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane