| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.6666, 15.1064 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Puglietta | 84022 | 4 km |
| Serradarce | 84022 | 5 km |
| Eboli | 84025 | 7 km |
| Ariano | 84062 | 7 km |
| Olevano sul Tusciano | 84062 | 7 km |
| Salitto | 84062 | 7 km |
| Acerno | 84042 | 9 km |
| Borgo San Lazzaro | 84028 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane