| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 40.9981, 14.1791 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Marcellino | 81030 | 1 km |
| Casaluce | 81030 | 1 km |
| Villa di Briano | 81030 | 2 km |
| Teverola | 81030 | 2 km |
| Lusciano | 81030 | 3 km |
| Casapesenna | 81030 | 4 km |
| Aversa | 81031 | 4 km |
| Carinaro | 81032 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane