| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.2997, 14.4438 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calvisi | 81010 | 3 km |
| Faicchio | 82030 | 4 km |
| Totari | 81011 | 5 km |
| San Potito Sannitico | 81016 | 6 km |
| Massa | 82030 | 7 km |
| Cusano Mutri | 82033 | 7 km |
| Civitella Licinio | 82033 | 7 km |
| Sepicciano | 81016 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane