| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.3470, 15.2367 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capizzo | 84050 | 2 km |
| Magliano Nuovo | 84050 | 2 km |
| Felitto | 84055 | 3 km |
| Gorga | 84075 | 3 km |
| Monteforte Cilento | 84060 | 4 km |
| Stio | 84075 | 4 km |
| Piano Vetrale | 84060 | 6 km |
| Gioi | 84056 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane