| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.1076, 15.2470 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pisciotta | 84066 | 1 km |
| Rodio | 84066 | 3 km |
| Caprioli | 84066 | 3 km |
| San Mauro la Bruca | 84070 | 4 km |
| San Nazario | 84082 | 5 km |
| Ascea | 84046 | 6 km |
| Marina di Ascea | 84046 | 7 km |
| Foria | 84051 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane