| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | AV |
| Coordinate | 40.8180, 15.2359 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caposele | 83040 | 1 km |
| Calabritto | 83040 | 4 km |
| Teora | 83056 | 4 km |
| Castelnuovo di Conza | 84020 | 7 km |
| Laviano | 84020 | 7 km |
| Centro Urbano | 84020 | 7 km |
| Santomenna | 84020 | 8 km |
| Quaglietta | 83040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane