| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.7159, 13.8699 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Serrara Fontana | 80070 | 2 km |
| Monterone | 80075 | 2 km |
| Forio | 80075 | 3 km |
| Lacco Ameno | 80076 | 4 km |
| Barano d'Ischia | 80070 | 5 km |
| Casamicciola Terme | 80074 | 5 km |
| Ischia | 80077 | 7 km |
| Ischia Porto | 80077 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane