| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.0751, 15.5217 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ispani | 84050 | 3 km |
| Santa Marina | 84067 | 4 km |
| Scario | 84070 | 4 km |
| Vibonati | 84079 | 6 km |
| Bosco | 84070 | 6 km |
| Villammare | 84079 | 6 km |
| Sicilì | 84030 | 7 km |
| Acquavena | 84060 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane