| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | AV |
| Coordinate | 41.0458, 14.8639 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Nazzaro | 82018 | 1 km |
| Montefusco | 83030 | 1 km |
| Pietradefusi | 83030 | 2 km |
| Sant'Elena Irpina | 83030 | 2 km |
| San Giorgio del Sannio | 82018 | 3 km |
| Dentecane | 83030 | 3 km |
| Calvi | 82018 | 3 km |
| Santa Paolina | 83030 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane