| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.9051, 14.5050 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pollastri | 80035 | 2 km |
| Scisciano | 80030 | 3 km |
| Nola | 80035 | 3 km |
| Spartimento | 80030 | 3 km |
| Cappella | 80070 | 3 km |
| Cinquevie | 80035 | 3 km |
| San Vitaliano | 80030 | 3 km |
| San Paolo Bel Sito | 80030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane