| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | AV |
| Coordinate | 41.1211, 15.0665 |
83030 · 83039
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Melito Irpino | 83030 | 2 km |
| Orneta | 83031 | 4 km |
| Palazzisi | 83031 | 5 km |
| Ariano Irpino | 83031 | 5 km |
| Grottaminarda | 83035 | 6 km |
| Bonito | 83032 | 6 km |
| Villanova del Battista | 83030 | 8 km |
| Ariano Scalo | 83031 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane