| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | AV |
| Coordinate | 41.0214, 14.9144 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torre le Nocelle | 83030 | <1 km |
| Montemiletto | 83038 | 2 km |
| Dentecane | 83030 | 2 km |
| Montaperto | 83038 | 2 km |
| Sant'Elena Irpina | 83030 | 3 km |
| Campanarello | 83030 | 3 km |
| Venticano | 83030 | 3 km |
| Pietradefusi | 83030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane