| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.7789, 14.7359 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carifi | 84085 | 1 km |
| Acquarola | 84085 | 1 km |
| Mercato San Severino | 84085 | 2 km |
| Sant'Angelo | 84085 | 2 km |
| Spiano | 84085 | 2 km |
| Ciorani | 84085 | 3 km |
| Castel San Giorgio | 84083 | 3 km |
| Sant'Eustachio | 84085 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane