| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4000, 15.1154 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giungano | 84050 | 1 km |
| Capaccio | 84047 | 4 km |
| Monte Cicerale | 84053 | 6 km |
| Fonte | 84069 | 6 km |
| Cicerale | 84053 | 6 km |
| Finocchito | 84061 | 6 km |
| Eredita | 84061 | 7 km |
| Roccadaspide | 84069 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane