| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.2500, 13.9667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cascano | 81037 | 2 km |
| Filorsi | 81035 | 3 km |
| Sessa Aurunca | 81037 | 3 km |
| Sant'Agata | 81037 | 4 km |
| Fontanaradina | 81037 | 4 km |
| Fontanafredda | 81035 | 4 km |
| San Giuliano | 81057 | 4 km |
| Fontanelle | 81057 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane