| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.7187, 9.7921 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Olza | 29010 | 6 km |
| Iggio | 43047 | 7 km |
| Morfasso | 29020 | 7 km |
| Varsi | 43049 | 8 km |
| Rustigazzo | 29018 | 9 km |
| Vernasca | 29010 | 9 km |
| Carpadasco | 43049 | 10 km |
| Bardi | 43032 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane