| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 44.1127, 12.3259 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gambettola | 47035 | 1 km |
| Budrio | 47020 | 2 km |
| Calisese | 47023 | 2 km |
| Montiano | 47020 | 4 km |
| Madonna Dell Ulivo | 47023 | 4 km |
| Longiano | 47020 | 4 km |
| Oriola | 47020 | 4 km |
| Rio Marano | 47023 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane