| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | BO |
| Coordinate | 44.1711, 11.0883 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piano di Setta | 40030 | 3 km |
| Ponte di Verzuno | 40032 | 4 km |
| Castel di Casio | 40030 | 4 km |
| Suviana | 40030 | 6 km |
| Bargi | 40032 | 6 km |
| Pian di Casale | 40030 | 6 km |
| Castiglione dei Pepoli | 40035 | 7 km |
| Riola | 40038 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane