| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 44.1391, 12.2431 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Egidio | 47023 | 3 km |
| Rio Marano | 47023 | 3 km |
| Cesuola | 47023 | 3 km |
| Madonna Dell Ulivo | 47023 | 4 km |
| Aie | 47023 | 4 km |
| Settecrociari | 47023 | 5 km |
| Diegaro | 47023 | 5 km |
| Celletta | 47023 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane