| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 44.1163, 12.1476 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Polenta | 47032 | 1 km |
| Tessello | 47023 | 2 km |
| Lizzano | 47023 | 3 km |
| Celletta | 47023 | 3 km |
| Settecrociari | 47023 | 4 km |
| Bertinoro | 47032 | 4 km |
| Aie | 47023 | 4 km |
| Collinello Polenta | 47032 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane