| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.7210, 10.3027 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vigatto | 43100 | 2 km |
| Carignano | 43100 | 2 km |
| Fontanini | 43100 | 4 km |
| Alberi | 43100 | 4 km |
| Gaione | 43100 | 4 km |
| Casale | 43055 | 4 km |
| Pilastro | 43013 | 4 km |
| Basilicanova | 43022 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane