| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.4743, 10.0901 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Beduzzo | 43021 | 1 km |
| Monchio delle Corti | 43010 | 7 km |
| Casola | 43040 | 8 km |
| Musiara Inferiore | 43028 | 8 km |
| Isola di Palanzano | 43025 | 8 km |
| Fugazzolo | 43042 | 8 km |
| Berceto | 43042 | 9 km |
| Capriglio | 43028 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane