| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.3492, 10.5706 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gusciola | 41045 | 1 km |
| Macognano | 41045 | 2 km |
| Casola | 41045 | 3 km |
| Toano | 42010 | 3 km |
| Montefiorino | 41045 | 4 km |
| Vitriola | 41045 | 5 km |
| Lago | 41045 | 5 km |
| Quara | 42010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane