| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.9695, 10.2151 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gramignazzo | 43018 | 4 km |
| Sissa | 43018 | 4 km |
| Ragazzola | 43010 | 5 km |
| San Secondo Parmense | 43017 | 5 km |
| Sissa Trecasali | 43018 | 6 km |
| Trecasali | 43018 | 6 km |
| San Quirico Trecasali | 43018 | 6 km |
| Pieveottoville | 43016 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane